SEXTA PLAZA DEL CN ALCOBENDAS EN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA POR CLUBS 2013
Este fin de semana pasado se ha celebrado, en la ciudad de Córdoba , el Campeonato de España por Clubs. En unas condiciones climatológicas muy duras (sesiones con 12 grados de temperatura ambiente, en piscina descubierta, sin sol y con viento, aparte de una temperatura del agua que rondaba los 20 grados). Esto impidió que las marcas fueran mejores.
El Club acudía con 9 deportistas(J.Crespo, J. Bailón, A.Gavrilenko, A. Gómez, M.Llorente, S.Caballero, J.De la Torre, H. De la Hoz y F. Andreo) consiguiendo, la sexta plaza por clubs , de un total de 58, por detrás de clubs con muchos más deportistas participantes y con más posibilidades de puntuar.
También destacar que el relevo de 4×100 libre(De la Hoz/Andreo/Caballero/Bailón) logró la medalla de plata y en el 4×100 estilos(Caballero/Crespo/Bailón/Andreo) la de oro.
Los resultados individuales de los deportistas fueron los siguientes:
CN ALCOBENDAS
DEPORTISTA CLASE PRUEBA TIEMPO PUESTO
FRANCISCO ANDREO CÁNOVAS S-9 400 LIBRE 5.34.77 3º
S-9 200 LIBRE 2.39.94 2º
S-9 100 LIBRE 1.13.84 5º
S-9 50 LIBRE 34.50 5º
34 Ptos. 4×100 LIBRE 4.46.20 2º
34 Ptos. 4×100 ESTILOS 5.05.14 1º
JAVIER CRESPO ALDOMÁ SB-9 50 BRAZA 35.15 1º
SB-9 100 BRAZA 1.17.68 1º
SB-9 200 BRAZA 2.52.79 1º
34 Ptos. 4×100 ESTILOS 5.05.14 1º
JAIME BAILÓN GALINDO S-8 50 MARIPOSA 31.84 1º
S-8 100 MARIPOSA 1.08.76 1º
S-8 50 LIBRE 28.92 1º
S-8 100 LIBRE 1.07.78 2º
S-8 50 ESPALDA 35.43 2º
34 Ptos. 4×100 LIBRE 4.46.20 2º
34 Ptos. 4×100 ESTILOS 5.05.14 1º
JAVIER DE LA TORRE SERRANO S-8 100 ESPALDA 1.34.02 7º
S-8 200 ESPALDA 3.13.95 3º
S-8 100 LIBRE 1.17.56 11º
S-8 200 LIBRE 2.42.93 5º
S-8 400 LIBRE 5.48.28 5º
SERGIO CABALLERO VERGUIZAS S-8 50 LIBRE 31.29 3º
S-8 100 LIBRE 1.08.36 3º
S-8 200 LIBRE 2.38.28 2º
S-8 50 ESPALDA 38.69 5º
S-8 100 ESPALDA 1.26.75 4º
34 Ptos. 4×100 LIBRE 4.46.20 2º
34 Ptos. 4×100 ESTILOS 5.05.14 1º
HÉCTOR DE LA HOZ DE LA PEÑA S-8 50 LIBRE 34.16 7º
S-8 100 LIBRE 1.17.19 11º
34 Ptos. 4×100 LIBRE 4.46.20 2º
ALEXANDRA GAVRILENKO SB-4 50 BRAZA 1.14.64 1º
SB-4 100 BRAZA 2.39.50 2º
SB-4 200 BRAZA 5.43.79 1º
MIGUEL LLORENTE MARQUÉS S-6 400 LIBRE 6.55.62 2º
S-6 200 LIBRE 3.26.59 5º
S-6 100 LIBRE 1.37.36 6º
S-6 50 LIBRE 44.32 9º
ALVARO GÓMEZ DELGADO S-8 50 LIBRE 34.18 8º
S-8 100 LIBRE 1.16.60 9º
SB-7 50 BRAZA 45.20 2º
Dar la enhorabuena a todos los deportistas participantes, por su esfuerzo durante toda la temporada, haciendo que el club madrileño siga en los puestos cabeceros de España.